Shanghai Richeng Electronics Co. Ltd - ISO9001/IATF16949/ISO/TS22163
Choose Language

Wiring duct,Cable Gland,Cable Tie,Terminals,RCCN

RCCN Terminals DIN

Non-Insulated Ring Terminals

Product Material: Terminal made of high quality copper, good conductivity
Features: The use of high-quality matte plating, greatly extended anti-rust time, no sharp parts; supporting the daily terminal crimping tools can be pressed wire, beautiful wiring,
International Certification: EU RoHS environmental certification, the European CE certification.
Product Features: Good quality, no crack after cracking open, -40 degrees heat to 150 degrees normal use.
How to use: peel the wire skin, into the terminal after the brass

Specification

Item No. AWG/MCM mm2 W B L1 T L
DIN-R0.5-2 26-22 0.2-0.5 2.2  1.0  5.0  4.0  10.00  0.5  12.5 
DIN-R0.5-2.5 26-22 0.2-0.5 2.7  1.0  5.0  4.0  10.00  0.5  12.5 
DIN-R0.5-3 26-22 0.2-0.5 3.2  1.0  5.0  4.0  10.00  0.5  12.5 
DIN-R0.5-3.5 26-22 0.2-0.5 3.7  1.0  6.0  4.0  12.00  0.5  15.0 
DIN-R0.5-4 26-22 0.2-0.5 4.3  1.0  6.5  4.0  12.00  0.5  15.3 
DIN-R0.5-5 26-22 0.2-0.5 5.3  1.0  8.0  4.0  12.00  0.5  16.0 
DIN-R1-2.5 22-16 0.5-1.5 2.7  1.6  6.0  5.0  11.00  0.8  14.0 
DIN-R1-3 22-16 0.5-1.5 3.2  1.6  6.0  5.0  11.00  0.8  14.0 
DIN-R1-3.5 22-16 0.5-1.5 3.7  1.6  6.0  5.0  11.00  0.8  14.0 
DIN-R1-4 22-16 0.5-1.5 4.3  1.6  8.0  5.0  12.00  0.8  16.0 
DIN-R1-5 22-16 0.5-1.5 5.3  1.6  10.0  5.0  13.00  0.8  18.0 
DIN-R2.5-3 16-14 1.5-2.5 3.2  2.3  6.0  5.0  11.00  0.8  14.0 
DIN-R2.5-3.5 16-14 1.5-2.5 3.7  2.3  6.0  5.0  11.00  0.8  14.0 
DIN-R2.5-4 16-14 1.5-2.5 4.3  2.3  8.0  5.0  12.00  0.8  16.0 
DIN-R2.5-5 16-14 1.5-2.5 5.3  2.3  10.0  5.0  14.00  0.8  19.0 
DIN-R2.5-6 16-14 1.5-2.5 6.5  2.3  11.0  5.0  16.00  0.8  21.5 
DIN-R2.5-8 16-14 1.5-2.5 8.4  2.3  14.0  5.0  17.00  0.8  24.0 
DIN-R6-4 12-10 4-6 4.3  3.6  8.0  6.0  14.00  1.0  18.0 
DIN-R6-5 12-10 4-6 5.3  3.6  10.0  6.0  15.00  1.0  20.0 
DIN-R6-6 12-10 4-6 6.5  3.6  11.0  6.0  16.00  1.0  21.5 
DIN-R6-8 12-10 4-6 8.4  3.6  14.0  6.0  19.00  1.0  26.0 
DIN-R6-10 12-10 4-6 10.5  3.6  18.0  6.0  21.00  1.0  30.0 
DIN-R10-5 8 10 5.3  4.5  10.0  8.0  16.00  1.1  21.0 
DIN-R10-6 8 10 6.5  4.5  11.0  8.0  17.00  1.1  22.5 
DIN-R10-8 8 10 8.4  4.5  14.0  8.0  20.00  1.1  27.0 
DIN-R10-10 8 10 10.5  4.5  18.0  8.0  21.00  1.1  30.0 
DIN-R10-12 8 10 13.0  4.5  22.0  8.0  23.00  1.1  34.0 
DIN-R16-5 6 16 5.3  5.8  11.0  10.0  20.00  1.2  25.5 
DIN-R16-6 6 16 6.5  5.8  11.0  10.0  20.00  1.2  25.5 
DIN-R16-8 6 16 8.4  5.8  14.0  10.0  22.00  1.2  29.0 
DIN-R16-10 6 16 10.5  5.8  18.0  10.0  24.00  1.2  33.0 
DIN-R16-12 6 16 13.0  5.8  22.0  10.0  26.00  1.2  37.0 
DIN-R25-5 4 25 5.3  7.5  12.0  11.0  25.00  1.5  31.0 
DIN-R25-6 4 25 6.5  7.5  12.0  11.0  25.00  1.5  31.0 
DIN-R25-8 4 25 8.4  7.5  16.0  11.0  25.00  1.5  33.0 
DIN-R25-10 4 25 10.5  7.5  18.0  11.0  26.00  1.5  35.0 
DIN-R25-12 4 25 13.0  7.5  22.0  11.0  31.00  1.5  42.0 
DIN-R25-16 4 25 17.0  7.5  28.0  11.0  35.00  1.5  49.0 
DIN-R35-6 2 35 6.5  9.0  15.0  12.0  26.00  1.6  33.5 
DIN-R35-8 2 35 8.4  9.0  16.0  12.0  26.00  1.6  34.0 
DIN-R35-10 2 35 10.5  9.0  18.0  12.0  27.00  1.6  36.0 
DIN-R35-12 2 35 13.0  9.0  22.0  12.0  31.00  1.6  42.0 
DIN-R35-16 2 35 17.0  9.0  28.0  12.0  36.00  1.6  50.0 
DIN-R50-6 1/0 50 6.5  11.0  18.0  16.0  34.00  1.8  43.0 
DIN-R50-8 1/0 50 8.4  11.0  18.0  16.0  34.00  1.8  43.0 
DIN-R50-10 1/0 50 10.5  11.0  18.0  16.0  34.00  1.8  43.0 
DIN-R50-12 1/0 50 13.0  11.0  22.0  16.0  36.00  1.8  47.0 
DIN-R50-16 1/0 50 17.0  11.0  28.0  16.0  40.00  1.8  54.0 
DIN-R70-6 2/0 70 6.5  13.0  22.0  18.0  38.00  2.0  49.0 
DIN-R70-8 2/0 70 8.4  13.0  22.0  18.0  38.00  2.0  49.0 
DIN-R70-10 2/0 70 10.5  13.0  22.0  18.0  38.00  2.0  49.0 
DIN-R70-12 2/0 70 13.0  13.0  22.0  18.0  38.00  2.0  49.0 
DIN-R70-16 2/0 70 17.0  13.0  28.0  18.0  42.00  2.0  56.0 
DIN-R95-8 3/0 95 8.4  15.0  24.0  20.0  42.00  2.5  54.0 
DIN-R95-10 3/0 95 10.5  15.0  24.0  20.0  42.00  2.5  54.0 
DIN-R95-12 3/0 95 13.0  15.0  24.0  20.0  42.00  2.5  54.0 
DIN-R95-16 3/0 95 17.0  15.0  28.0  20.0  44.00  2.5  58.0 
DIN-R120-8 4/00 120 8.4  16.5  24.0  22.0  44.00  3.0  56.0 
DIN-R120-10 4/00 120 10.5  16.5  24.0  22.0  44.00  3.0  56.0 
DIN-R120-12 4/00 120 13.0  16.5  24.0  22.0  44.00  3.0  56.0 
DIN-R120-16 4/00 120 17.0  16.5  28.0  22.0  48.00  3.0  62.0 
DIN-R150-10 250/300 150 10.5  19.0  30.0  24.0  50.00  3.2  65.0 
DIN-R150-12 250/300 150 13.0  19.0  30.0  24.0  50.00  3.2  65.0 
DIN-R150-16 250/300 150 17.0  19.0  30.0  24.0  50.00  3.2  65.0 
DIN-R185-10 300/350 185 10.5  21.0  36.0  28.0  50.00  3.5  68.0 
DIN-R185-12 300/350 185 13.0  21.0  36.0  28.0  50.00  3.5  68.0 
DIN-R185-16 300/350 185 17.0  21.0  36.0  28.0  50.00  3.5  68.0 
DIN-R240-10 400/450 240 10.5  23.5  38.0  32.0  56.00  4.0  75.0 
DIN-R240-12 400/450 240 13.0  23.5  38.0  32.0  56.00  4.0  75.0 
DIN-R240-16 400/450 240 17.0  23.5  38.0  32.0  56.00  4.0  75.0 

Product Show

Download

Related Proudct

More

Product Consulting

Please leave us your message,will contact you soon!
Products *Company Name
*Moblie Telephone Address
QQ Wechat *Email
Message
On-line
contact
message
download
Print
WeChat WeChat
Collection
TOP